خنک کننده پردازنده کولرمستر HYPER H410R RGB
توضیحات تکمیلی
نوع کاربری | خنک کننده بادی پردازنده |
---|---|
ابعاد کلی | 102×83.4×136 میلی متر |
نورپردازی | RGB |
سوکتهای قابل پشتیبانی | LGA2066 – LGA2011-v3 – LGA2011 – LGA1200 – LGA1151 – LGA1150 – LGA1155 – LGA1156 – LGA1366 – AM4 – AM3+ – AM3 – AM2+ – AM2 – FM2+ – FM2 – FM1 |
جنس بلوک اتصال | آلومینیوم |
ابعاد هیت سینک | 90×63.5×136 میلی متر |
جنس هیت سینک | آلومینیوم |
ابعاد فن | 92 میلیمتر |
نوع فن | Air Cooler |
تعداد فن | 1 عدد |
اتصال فن | 4 پین |
سرعت گردش فن | 600-2000 دور در دقیقه |
میزان نویز فن | 29 دسیبل |
حداکثر جریان هوا | 34.1 فوت در ثانیه |
ابعاد رادیاتور | 102×83.4×136 میلیمتر |
جنس رادیاتور | آلومینیوم |
جنس لولههای خنک کننده | مس |
تعداد لولههای خنک کننده | 4 عدد |
توان مصرفی | 12 ولت |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.