مشخصات کلی |
ابعاد | 159.9x75.1x8.3 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 180 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشه از نوع Gorilla Glass 3 |
| فریمی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 250 Gold + Quad-core Kryo 250 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 509 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 2280 × 1080 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 درصد |
نسبت تصویر | 19:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - LTE band 1
- 2100, 3
- 1800, 5
- 850, 7
- 2600, 8
- 900, 20
- 800, 28
- 700, 38
- 2600, 40
- 2300, 41
- 2500
|
| LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct, hotspot, Display |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | A2DP |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | - A-GPS , GLONASS , Beidou
- BDS , GALILEO
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | - دارای 3 دوربین در پشت گوشی
- دوربین 16مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دوربین 5 مگاپیکسل
|
- | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF |
-- | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
--- | دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
---- | قابلیت عکاسی HDR |
----- | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
------ | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
------- | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
-------- | قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
----------- | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
------------- | قابلیت عکاسی HDR |
--------------- | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات |
حسگرها | - قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint
- Rear-Mounted)
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات |
سایر قابلیتها | به همراه شارژر 10 واتی |
| پشتیبانی از Android One |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون |