مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 305x244x60 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپ ست | Intel Z490 |
برد تغذیه | 12+2 فاز |
پردازنده های پشتیبانی شده | - Intel® Socket 1200for 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
- Supports Intel® 14nm CPU
- Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0xx
- x Refer to www.asus.com for CPU support list
- xxIntel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
|
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
حافظه رم |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | - 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory / x 10th Gen Intel® Core™i9/i7 CPUs support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). مگاهرتز
|
پروفایل حافظه XMP | ندارد |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
کارت گرافیک |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | ۲۴ مسیر |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
نوع تخصیص مسیر | x16 or x8+x4+x4 |
اتصالات داخلی |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
اسلات PCI | ندارد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
هدر USB 3.1 | ندارد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 2.0 | ندارد |
مجموع کانکتور 4 پین فن | 3 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
پنل پشتی |
پورت PS/2 | ندارد |
پورت USB 3.1 | ندارد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
کارت صدا | ROG SupremeFX8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
توضیحات کارت صدا | - Dual OP Amplifiers
- - Impedance sense for front and rear headphone outputs
- - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- - High quality120dBSNR stereo playback outputand113dBSNR recording input
- - Supports up to 32-Bit/192kHz playback x
- Audio Feature :
- - SupremeFX Shielding™ Technology
- - Gold-plated jacks
- - Optical S/PDIF in port(s) at back panel
- - Premium Japanese audio capacitors
- - Audio Cover
- x Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192kHz is not supported for 8-Channel audio.
- - Audio Shielding
|
پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
پورت USB 3.2 Gen 1 | چهار عدد |
سایر مشخصات |
کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
بایوس دوگانه | دارد |
پنل اورکلاک | ندارد |
اقلام همراه | - User´s manual
- 1 x ASUS Fan Holder
- 4 x SATA 6Gb/s cable(s)
- 1 x Supporting DVD
- 1 x ROG Strix stickers
- 1 x Cable ties pack(s)
- 1 x Extension Cable for RGB strips (80 cm)
- 1 x Extension cable for Addressable LED
- 1 x Thermistor cable(s)
- 1 x ROG Thank you card
- 1 x 2-in-1 Rubber pad
- 1 M.2 SSD screw package(s)
- 1 M.2 Key E screw package(s)
- 1 ROG key chain
|
ویژگیهای خاص | - Aura Feature
- - Standard RGB headers
- - Addressable Gen 2 RGB header
- ASUS Q-Design
- -ASUS Q-DIMM
- -ASUS Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- -ASUS Q-Slot
- ASUS Thermal Solution
- - Aluminum M.2 heatsink
- ASUS EZ DIY
- - BIOS FlashBack™ button
- - BIOS FlashBack™ LED
- - Procool II
- - Pre-mounted I/O Shield
- - SafeSlot
|
مشخصات تکمیلی | - M.2_1 shares bandwidth with SATA6G_2. When M.2_1 is populated SATA6G_2 will be disabled.
|