مشخصات کلی |
ابعاد | 141.6x71x9.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
وزن | 142 گرم |
ساختار بدنه | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 68.6 درصد نسبت تصویر: 16:9 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده |
تراشه | Exynos 7870 Octa (14 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T830 MP1 GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه | 5.0 اینچ |
رزولوشن | 540 × 960 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | - GSM 900 / 1800
- برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | - HSDPA 900 / 2100
- HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | - LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800)
- LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
|
Wi-Fi | - Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct, hotspot
|
رادیو | FM |
بلوتوث | |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | - دارای دریچهی دیافراگم f/1.9
- قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
- قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری | - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین سلفی | - دارای سنسوری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
|
صدا |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | - MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
سایر مشخصات |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | - باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلیآمپر ساعت
|
سایر قابلیتها | مجهز به ویرایش Go سیستم عامل اندروید |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , باتری , شارژر , کابل USB |